近日財政部發(fā)布《關(guān)于提高機電 文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知》,通知顯示,提高部分產(chǎn)品的增值稅出口退稅率,其中NCA前驅(qū)體退稅率提高至13%,燃料電池等電池組提高至16%,具體如下:
<
<
| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后 退稅率(%) |
| 1 | 28539050 | 鎳鈷鋁氫氧化物 | 13 |
| 348 | 8506400010 | 氧化銀的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 16 |
| 349 | 8506400090 | 氧化銀的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 16 |
| 350 | 85065000 | 鋰的原電池及原電池組 | 16 |
| 351 | 8506600010 | 鋅空氣的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | 16 |
| 352 | 8506600090 | 鋅空氣的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | 16 |
| 353 | 85069010 | 二氧化錳原電池或原電池組的零件 | 16 |
| 354 | 85069090 | 其他原電池組或原電池組的零件 | 16 |
| 355 | 8507809010 | 燃料電池 | 16 |
| 356 | 8507809090 | 其他蓄電池 | 16 |

CONTACT US
ICC APP