據(jù)民政部網(wǎng)站消息,按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤總體方案〉的通知》要求,經(jīng)行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤聯(lián)合工作組審核批準,行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤聯(lián)合工作組近日公布2015年全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單(共148家)。
2015年全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單如下:
2015年全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單
| 序號 | 行業(yè)協(xié)會商會 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 
| 1 | 中國價格協(xié)會 | 發(fā)展改革委 | 
| 2 | 中國交通運輸協(xié)會 | 發(fā)展改革委 | 
| 3 | 中國高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 教育部 | 
| 4 | 中國大學(xué)出版社協(xié)會 | 教育部 | 
| 5 | 中國民營科技實業(yè)家協(xié)會 | 科技部 | 
| 6 | 中國科技產(chǎn)業(yè)化促進會 | 科技部 | 
| 7 | 中國生產(chǎn)力促進中心協(xié)會 | 科技部 | 
| 8 | 中國電子企業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 9 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 10 | 中國電子音響行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 11 | 中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 12 | 中國雷達行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 13 | 中國信息產(chǎn)業(yè)商會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 14 | 中國電子視像行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 15 | 中國計算機用戶協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 16 | 中國計算機行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 
| 17 | 中國民族民間工藝美術(shù)家協(xié)會 | 國家民委 | 
| 18 | 中國職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會 | 民政部 | 
| 19 | 中國酒店用品協(xié)會 | 民政部 | 
| 20 | 中國礦業(yè)聯(lián)合會 | 國土資源部 | 
| 21 | 中華環(huán)保聯(lián)合會 | 環(huán)境保護部 | 
| 22 | 中國城市雕塑家協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 
| 23 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 
| 24 | 中國工程建設(shè)焊接協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 
| 25 | 中國市政工程協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 
| 26 | 中國疏浚協(xié)會 | 交通運輸部 | 
| 27 | 中國集裝箱行業(yè)協(xié)會 | 交通運輸部 | 
| 28 | 中國船東互保協(xié)會 | 交通運輸部 | 
| 29 | 中國郵輪船東互保協(xié)會 | 交通運輸部 | 
| 30 | 中國直郵協(xié)會 | 交通運輸部 | 
| 31 | 中國土工合成材料工程協(xié)會 | 水利部 | 
| 32 | 中國插花花藝協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 33 | 中國盆景藝術(shù)家協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 34 | 中國鴕鳥養(yǎng)殖開發(fā)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 35 | 中國甜菊協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 36 | 中國藻業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 37 | 中國小動物保護協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 
| 38 | 中國機電產(chǎn)品進出口商會 | 商務(wù)部 | 
| 39 | 中國摩托車商會 | 商務(wù)部 | 
| 40 | 中國汽車改裝用品協(xié)會 | 商務(wù)部 | 
| 41 | 中國文化管理協(xié)會 | 文化部 | 
| 42 | 中國文化信息協(xié)會 | 文化部 | 
| 43 | 中國演藝設(shè)備技術(shù)協(xié)會 | 文化部 | 
| 44 | 中國文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 文化部 | 
| 45 | 中國少數(shù)民族美術(shù)促進會 | 文化部 | 
| 46 | 中國醫(yī)藥生物技術(shù)協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 | 
| 47 | 中國醫(yī)學(xué)救援協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 | 
| 48 | 中國女醫(yī)師協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 | 
| 49 | 中國老年保健協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 | 
| 50 | 中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 | 
| 51 | 中國內(nèi)部審計協(xié)會 | 審計署 | 
| 52 | 中國質(zhì)量協(xié)會 | 國資委 | 
| 53 | 中國商業(yè)聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 54 | 中國百貨商業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 55 | 中國美發(fā)美容協(xié)會 | 國資委 | 
| 56 | 中國紡織品商業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 57 | 中國城市商業(yè)網(wǎng)點建設(shè)管理聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 58 | 中國商業(yè)企業(yè)管理協(xié)會 | 國資委 | 
| 59 | 中國烹飪協(xié)會 | 國資委 | 
| 60 | 中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 61 | 中國蔬菜流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 62 | 中國民族貿(mào)易促進會 | 國資委 | 
| 63 | 中國家用電器商業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 64 | 全國城市工業(yè)品貿(mào)易中心聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 65 | 中國舊貨業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 66 | 中國生化制藥工業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 67 | 中國友誼外供商業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 68 | 全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 69 | 中國肉類協(xié)會 | 國資委 | 
| 70 | 中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 71 | 中國家用電器服務(wù)維修協(xié)會 | 國資委 | 
| 72 | 中國印章行業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 73 | 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會 | 國資委 | 
| 74 | 中國商業(yè)技師協(xié)會 | 國資委 | 
| 75 | 中國飯店協(xié)會 | 國資委 | 
| 76 | 中國家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 77 | 中國副食流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 78 | 中國商業(yè)股份制企業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 79 | 中國倉儲協(xié)會 | 國資委 | 
| 80 | 中國酒類流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 81 | 中國調(diào)味品協(xié)會 | 國資委 | 
| 82 | 全國商業(yè)消防協(xié)會 | 國資委 | 
| 83 | 全國商報聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 84 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 國資委 | 
| 85 | 中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 86 | 中國汽車流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 87 | 中國木材及木制品流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 88 | 中國菱鎂行業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 89 | 中國燃料流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 90 | 中國建筑材料流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 91 | 中國機電產(chǎn)品流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 92 | 中國輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會 | 國資委 | 
| 93 | 中國化工輕工物資流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 94 | 中國金屬材料流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 95 | 中國拆船協(xié)會 | 國資委 | 
| 96 | 中國醫(yī)藥物資協(xié)會 | 國資委 | 
| 97 | 中國煤炭城市發(fā)展聯(lián)合促進會 | 國資委 | 
| 98 | 中國經(jīng)濟報刊協(xié)會 | 國資委 | 
| 99 | 中國水利水電物資流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 100 | 中國機械工業(yè)供銷協(xié)會 | 國資委 | 
| 101 | 中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會 | 國資委 | 
| 102 | 中國機械設(shè)備成套工程協(xié)會 | 國資委 | 
| 103 | 中國基建物資承包協(xié)會 | 國資委 | 
| 104 | 中國鐵道物資流通協(xié)會 | 國資委 | 
| 105 | 中國物資再生協(xié)會 | 國資委 | 
| 106 | 中國物資儲運協(xié)會 | 國資委 | 
| 107 | 中國物流技術(shù)協(xié)會 | 國資委 | 
| 108 | 中國拍賣行業(yè)協(xié)會 | 國資委 | 
| 109 | 中國口岸協(xié)會 | 海關(guān)總署 | 
| 110 | 中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 | 
| 111 | 中國航空工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 | 
| 112 | 中國航天工業(yè)質(zhì)量協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 | 
| 113 | 中國水利電力質(zhì)量管理協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 | 
| 114 | 中國兵器工業(yè)質(zhì)量協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 | 
| 115 | 電力體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 116 | 全國體育運動學(xué)校聯(lián)合會 | 體育總局 | 
| 117 | 中國兵器工業(yè)體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 118 | 中國大學(xué)生體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 119 | 中國化工體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 120 | 中國火車頭體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 121 | 中國煤礦體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 122 | 中國企業(yè)體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 123 | 中國少數(shù)民族體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 124 | 中國石油體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 125 | 中國體育場館協(xié)會 | 體育總局 | 
| 126 | 中國體育集郵與收藏協(xié)會 | 體育總局 | 
| 127 | 中國體育用品聯(lián)合會 | 體育總局 | 
| 128 | 中國中學(xué)生體育協(xié)會 | 體育總局 | 
| 129 | 中國煙花爆竹協(xié)會 | 安全監(jiān)管總局 | 
| 130 | 中國麻醉藥品協(xié)會 | 食品藥品監(jiān)管總局 | 
| 131 | 中國投資發(fā)展促進會 | 統(tǒng)計局 | 
| 132 | 中國林業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 | 林業(yè)局 | 
| 133 | 中國林業(yè)與環(huán)境促進會 | 林業(yè)局 | 
| 134 | 中國專利保護協(xié)會 | 知識產(chǎn)權(quán)局 | 
| 135 | 中國旅游協(xié)會 | 旅游局 | 
| 136 | 中國城鄉(xiāng)發(fā)展國際交流協(xié)會 | 發(fā)展研究中心 | 
| 137 | 中國糧食行業(yè)協(xié)會 | 糧食局 | 
| 138 | 中國兵器工業(yè)建設(shè)協(xié)會 | 國防科工局 | 
| 139 | 中國同位素與輻射行業(yè)協(xié)會 | 國防科工局 | 
| 140 | 中國計算機自動測量與控制技術(shù)協(xié)會 | 國防科工局 | 
| 141 | 中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 測繪地信局 | 
| 142 | 中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會 | 民航局 | 
| 143 | 中國書畫收藏家協(xié)會 | 文物局 | 
| 144 | 中國收藏家協(xié)會 | 文物局 | 
| 145 | 中國民間中醫(yī)醫(yī)藥研究開發(fā)協(xié)會 | 中醫(yī)藥局 | 
| 146 | 中國旅游文化資源開發(fā)促進會 | 中國文聯(lián) | 
| 147 | 中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會 | 中國科協(xié) | 
| 148 | 全國報紙自辦發(fā)行協(xié)會 | 中國記協(xié) | 

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
